Hartmetall, Vierkantfräser, 4 Schneiden, für HRC 55, Preisliste 2025

Der Preis ist in USD angegeben und wird wirksam, wenn die Mindestbeschaffungsqualität 10 Bilder beträgt.

Wir präsentieren unsere Preisliste 2025 für Hartmetall-Vierkantfräser – die perfekte Wahl für die Präzisionsbearbeitung. Diese Fräser mit 4 Schneiden sind für Schnitthärten bis HRC 55 optimiert und gewährleisten Langlebigkeit und Effizienz in anspruchsvollen Anwendungen. Ob Sie Edelstahl, hochlegierte Werkstoffe oder andere zähe Materialien bearbeiten, unsere Hochleistungs-Hartmetallfräser liefern hervorragende Ergebnisse. Stöbern Sie noch heute in unserer umfassenden Liste und finden Sie das passende Werkzeug für Ihren Bedarf!

Wolframkarbid, Vierkant-Schaftfräser, 4 Schneiden, für HRC 55
FRÄSDURCHMESSER (D1) * SCHNITTLÄNGE (L2) * SCHAFTDURCHMESSER (D2) * GESAMTLÄNGE (L1) * USD/PIC
1,0*3*4*50*4F 1 3 4 50 2.14
1,5*4*4*50*4F 1,5 4 4 50 2.14
2,0*6*4*50*4F 2 6 4 50 2.14
2,5*8*4*50*4F 2.5 8 4 50 2.14
3,0*8*4*50*4F 3 8 4 50 2.14
3,5*10*4*50*4F 3.5 10 4 50 2.14
4*10*4*50*4F 4 10 4 50 2.14
4*15*4*75*4F 4 15 4 75 3.36
4*20*4*100*4F 4 20 4 100 3,93
5*13*5*50*4F 5 13 5 50 3,93
5*13*6*50*4F 5 13 6 50 4,64
6*15*6*50*4F 6 15 6 50 3,93
6*25*6*75*4F 6 25 6 75 6,25
6*30*6*100*4F 6 30 6 100 7,5
8*20*8*60*4F 8 20 8 60 7.14
8*25*8*75*4F 8 25 8 75 9,96
8*35*8*100*4F 8 35 8 100 12.25
10*25*10*75*4F 10 25 10 75 12.14
10*40*10*100*4F 10 40 10 100 17,89
12*30*12*75*4F 12 30 12 75 17,86
12*45*12*100*4F 12 45 12 100 24,89
14*35*14*80*4F 14 35 14 80 30,46
14*45*14*100*4F 14 45 14 100 32,61
16*45*16*100*4F 16 45 16 100 45,07
18*45*18*100*4F 18 45 18 100 55,86
20*45*20*100*4F 20 45 20 100 69,07
6*35*6*150*4F 6 35 6 150 12,71
8*50*8*150*4F 8 50 8 150 20.29
10*55*10*150*4F 10 55 10 150 28.11
12*60*12*150*4F 12 60 12 150 39,82
14*65*14*150*4F 14 65 14 150 60,46
16*70*16*150*4F 16 70 16 150 76,32
18*70*18*150*4F 18 70 18 150 93,89
20*70*20*150*4F 20 70 20 150 111,5
7*20*8*60*4F 7 20 8 60 9.11
9*20*10*75*4F 9 20 10 75 15,71
11*25*12*75*4F 11 25 12 75 20,54
13*40*14*100*4F 13 40 14 100 41,07
15*45*16*100*4F 15 45 16 100 55,36
4*20*4*150*4F 4 20 4 150 12,5
6*35*6*200*4F 6 35 6 200 33,93
8*50*8*200*4F 8 50 8 200 49,29
10*55*10*200*4F 10 55 10 200 70,71
12*60*12*200*4F 12 60 12 200 94,29
14*60*14*200*4F 14 60 14 200 123,57
16*70*16*200*4F 16 70 16 200 155,36
20*70*20*200*4F 20 70 20 200 223,93
Zurück zum Blog