Description:
Der Vollhartmetall-Spiralbohrer mit Innenkühlung wurde speziell für höchste Anforderungen in der industriellen Bohrtechnik entwickelt. Dieser Hochleistungsbohrer überzeugt durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und Effizienz bei der Bearbeitung unterschiedlichster Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, hitzebeständigen Superlegierungen und Titan.
Merkmale
- Vielseitige Anwendbarkeit: Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, perfekt für diverse industrielle Anwendungen
- Effektive Innenkühlung: Integrierte Kühlmittelkanäle verbessern die Kühlung direkt an der Schneidspitze und erhöhen die Standzeit
- Optimierte Zentrierleistung: Das einzigartige Design der Zentrierspitze ermöglicht präzises und sauberes Bohren
- Starke Schneidkanten und gleichmäßiger Spanfluss
- Durchgehende, glatte Nutoberfläche ohne Behinderung des Spanflusses, wodurch ein Verstopfen der Späne verhindert und wohlgeformte Späne gebildet werden
- Hervorragende Verschleißfestigkeit und Hochgeschwindigkeitsbearbeitung durch die Kombination aus ultrafeinem Hartmetall und TiSiN-Beschichtung
Technische Daten
Verwendung für | Bohren/Stufenbearbeitung | Werkzeugmaterial | Hartmetall |
---|---|---|---|
Werkstückmaterial | Allgemeiner Stahl / Gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte (bis HRC55) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Beschichtung | TiSiN-Beschichtung |
Flöte | 2 | Flöte | 2 |
Werkzeug hergestellt von | Deutschland Walter CNC-Schleifmaschine Geprüft durch deutschen Zoller-Inspektor |
Schaftnorm | DIN 6535 HA Zylinderschaft gerade ohne Spannfläche |
Fräsertoleranz | 0~+0,005 m7 |
Schafttoleranz | ≤h6 H7 |
Produkttabelle
Produkttabelle
Code | SCHNEIDDURCHMESSER (D1) * | SCHNITTLÄNGE (L2) * | SCHAFTDURCHMESSER (D2) * | GESAMTLÄNGE (L1) * |
---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | |
mm | mm | mm | mm | |
D1 = 4,00 mm | 4,00 | 42,00 | 4,00 | 75,00 |
D1 = 4,50 mm | 4,50 | 50,00 | 6.00 | 90,00 |
D1 = 5,00 mm | 5,00 | 50,00 | 6.00 | 90,00 |
D1 = 5,50 mm | 5,50 | 57,00 | 6.00 | 97,00 |
D1 = 6,00 mm | 6.00 | 57,00 | 6.00 | 97,00 |
D1 = 6,50 mm | 6,50 | 66,00 | 8.00 | 106,00 |
D1 = 7,00 mm | 7.00 | 76,00 | 8.00 | 116,00 |
D1 = 7,50 mm | 7,50 | 76,00 | 8.00 | 116,00 |
D1 = 8,00 mm | 8.00 | 76,00 | 8.00 | 116,00 |
D1 = 8,50 mm | 8,50 | 87,00 | 10.00 | 131,00 |
D1 = 9,00 mm | 9.00 | 87,00 | 10.00 | 131,00 |
D1 = 9,50 mm | 9,50 | 95,00 | 10.00 | 139,00 |
D1 = 10,00 mm | 10.00 | 958,00 | 10.00 | 139,00 |
D1 = 10,50 mm | 10,50 | 106,00 | 12.00 | 163,00 |
D1 = 11,00 mm | 11.00 | 106,00 | 12.00 | 163,00 |
D1 = 11,50 mm | 11,50 | 114,00 | 12.00 | 163,00 |
D1 = 12,00 mm | 12.00 | 114,00 | 12.00 | 163,00 |
D1 = 12,50 mm | 12,50 | 133,00 | 14.00 | 182,00 |
D1 = 13,00 mm | 13.00 | 133,00 | 14.00 | 182,00 |
D1 = 13,50 mm | 13,50 | 133,00 | 14.00 | 182,00 |
D1 = 14,00 mm | 14.00 | 133,00 | 14.00 | 182,00 |
D1 = 14,50 mm | 14,50 | 152,00 | 16.00 | 204,00 |
D1 = 15,00 mm | 15.00 | 152,00 | 16.00 | 204,00 |
D1 = 15,50 mm | 15,50 | 152,00 | 16.00 | 204,00 |
D1 = 16,00 mm | 16.00 | 152,00 | 16.00 | 204,00 |
D1 = 16,50 mm | 16,50 | 171,00 | 18.00 | 223,00 |
D1 = 17,00 mm | 17.00 | 171,00 | 18.00 | 223,00 |
D1 = 17,50 mm | 17,50 | 171,00 | 18.00 | 223,00 |
D1 = 18,00 mm | 18.00 | 171,00 | 18.00 | 223,00 |
D1 = 18,50 mm | 18,50 | 190,00 | 20.00 | 244,00 |
D1 = 19,00 mm | 19.00 | 190,00 | 20.00 | 244,00 |
D1 = 19,50 mm | 19,50 | 190,00 | 20.00 | 244,00 |
D1 = 20,00 mm | 20.00 | 190,00 | 20.00 | 244,00 |
Toleranz
D | D(m7) | d(h6) |
---|---|---|
≤ 3 | +0,002~+0,080 | 0,000 ~ -0,006 |
3~6 | +0,004~+0,012 | 0,000 ~ -0,008 |
6~10 | +0,006~+0,015 | 0,000 ~ -0,009 |
10~18 | +0,007~+0,018 | 0,000 ~ -0,011 |
18~30 | +0,008~+0,021 | 0,000 ~ -0,013 |