KYTOOLS
Hartmetall-Kühlmittelbohrer, 8D
Hartmetall-Kühlmittelbohrer, 8D
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Merkmale
- Starke Schneidkanten und gleichmäßiger Spanfluss
- Durchgehende, glatte Nutoberfläche ohne Behinderung des Spanflusses, wodurch ein Verstopfen der Späne verhindert und wohlgeformte Späne gebildet werden
- Hervorragende Verschleißfestigkeit und Hochgeschwindigkeitsbearbeitung durch die Kombination aus ultrafeinem Hartmetall und TiSiN-Beschichtung
Technische Daten
Verwendung für | Bohren/Stufenbearbeitung | Werkzeugmaterial | Hartmetall |
---|---|---|---|
Werkstückmaterial | Allgemeiner Stahl / Gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte (bis HRC55) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Beschichtung | TiSiN-Beschichtung |
Fräserdurchmesser (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten | Flöte | 2 |
Fräserlänge (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten | Schaftdurchmesser (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten |
Gesamtlänge (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten | ||
Werkzeugverwaltung | Zoller |
●Auf Lager □Ad Hoc |
● |
Fräsertoleranz | 0~+0,005 | Schafttoleranz | ≤h6 |
Produkttabelle
Code | FRÄSDURCHMESSER (D1) * | SCHNITTLÄNGE (L2) * | SCHAFTDURCHMESSER (D2) * | GESAMTLÄNGE (L1) * |
---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | |
mm | mm | mm | mm | |
D1 = 4,00 mm | 4,00 | 42,00 | 4,00 | 75,00 |
D1 = 4,50 mm | 4,50 | 50,00 | 6.00 | 90,00 |
D1 = 5,00 mm | 5,00 | 50,00 | 6.00 | 90,00 |
D1 = 5,50 mm | 5,50 | 57,00 | 6.00 | 97,00 |
D1 = 6,00 mm | 6.00 | 57,00 | 6.00 | 97,00 |
D1 = 6,50 mm | 6,50 | 66,00 | 8.00 | 106,00 |
D1 = 7,00 mm | 7.00 | 76,00 | 8.00 | 116,00 |
D1 = 7,50 mm | 7,50 | 76,00 | 8.00 | 116,00 |
D1 = 8,00 mm | 8.00 | 76,00 | 8.00 | 116,00 |
D1 = 8,50 mm | 8,50 | 87,00 | 10.00 | 131,00 |
D1 = 9,00 mm | 9.00 | 87,00 | 10.00 | 131,00 |
D1 = 9,50 mm | 9,50 | 95,00 | 10.00 | 139,00 |
D1 = 10,00 mm | 10.00 | 958,00 | 10.00 | 139,00 |
D1 = 10,50 mm | 10,50 | 106,00 | 12.00 | 163,00 |
D1 = 11,00 mm | 11.00 | 106,00 | 12.00 | 163,00 |
D1 = 11,50 mm | 11.50 | 114,00 | 12.00 | 163,00 |
D1 = 12,00 mm | 12.00 | 114,00 | 12.00 | 163,00 |
D1 = 12,50 mm | 12,50 | 133,00 | 14.00 | 182,00 |
D1 = 13,00 mm | 13.00 | 133,00 | 14.00 | 182,00 |
D1 = 13,50 mm | 13,50 | 133,00 | 14.00 | 182,00 |
D1 = 14,00 mm | 14.00 | 133,00 | 14.00 | 182,00 |
D1 = 14,50 mm | 14,50 | 152,00 | 16.00 | 204,00 |
D1 = 15,00 mm | 15.00 | 152,00 | 16.00 | 204,00 |
D1 = 15,50 mm | 15,50 | 152,00 | 16.00 | 204,00 |
D1 = 16,00 mm | 16.00 | 152,00 | 16.00 | 204,00 |
D1 = 16,50 mm | 16,50 | 171,00 | 18.00 | 223,00 |
D1 = 17,00 mm | 17.00 | 171,00 | 18.00 | 223,00 |
D1 = 17,50 mm | 17,50 | 171,00 | 18.00 | 223,00 |
D1 = 18,00 mm | 18.00 | 171,00 | 18.00 | 223,00 |
D1 = 18,50 mm | 18,50 | 190,00 | 20.00 | 244,00 |
D1 = 19,00 mm | 19.00 | 190,00 | 20.00 | 244,00 |
D1 = 19,50 mm | 19,50 | 190,00 | 20.00 | 244,00 |
D1 = 20,00 mm | 20.00 | 190,00 | 20.00 | 244,00 |
Aktie







Hartmetall-CNC-Fräser-Quellenfabrik mit fortschrittlicher Ausrüstung
Unser Werk ist mit modernsten CNC-Maschinen und Präzisionswerkzeugen ausgestattet und gewährleistet die Produktion hochwertiger Hartmetallfräser, Bohrer und Reibahlen. Mit über 30 Jahren Erfahrung garantieren wir präzise Fertigung, schnelle Lieferung und weltweiten Versand.

Hüllen anpassen
Entwickelt, um die individuellen Anforderungen Ihrer CNC-Prozesse zu erfüllen. Egal, ob Sie spezielle Formen, Beschichtungen oder Größen benötigen.

Gesamtbestand verfügbar
Wir haben eine große Auswahl an Hartmetallwerkzeugen vom Schaftfräser bis zum Bohrer auf Lager und sofort versandfertig.

Kundenfeedback
Echtes Feedback von unseren Kunden, die bei ihren Präzisionsbearbeitungsanforderungen auf unsere Werkzeuge vertrauen.

🌍 Wir versenden international per Luftfracht!
7–20 Tage per Luftfracht zu Ihnen. Kostenloser Versand bei Bestellungen über 100 USD!