Description:
Der Vollhartmetall-Spiralbohrer mit Innenkühlung wurde speziell entwickelt, um erfüllen höchste Anforderungen in der industriellen Bohrtechnik. Dieser Hochleistungsbohrer überzeugt durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit und Effizienz bei der Verarbeitung einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Stahl, Edelstahl, Gusseisen, hitzebeständige Superlegierungen und Titan.
Merkmale
- Vielseitige Anwendbarkeit: Geeignet für eine Vielfalt an Materialien, perfekt für vielfältige industrielle Anwendungen
- Effektive Innenkühlung: Integriertes Kühlmittel Kanäle verbessern die Kühlung direkt an der Schneidspitze und erhöhen die Standzeit des Werkzeugs
- Optimierte Zentrierleistung: Einzigartiges Zentrum Spitzendesign ermöglicht präzises und sauberes Bohren
- Starke Schneidkanten und gleichmäßiger Spanfluss
- Durchgehende, glatte Nutoberfläche ohne Behinderung des Spanflusses, Verhindert Spanstau und formt wohlgeformte Späne
- Hervorragende Verschleißfestigkeit und Hochgeschwindigkeitsbearbeitung durch die Kombination aus ultrafeinem Hartmetall und TiSiN-Beschichtung
Technische Daten
Verwendung für | Bohren/Stufenbearbeitung | Werkzeugmaterial | Hartmetall |
---|---|---|---|
Werkstückmaterial | Allgemeiner Stahl / Gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte (bis HRC55) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Beschichtung | TiSiN-Beschichtung |
Flöte | 2 | Flöte | 2 |
Werkzeug hergestellt von | Deutschland Walter CNC-Schleifmaschine Geprüft durch deutschen Zoller-Inspektor |
Schaftnorm | DIN 6535 HA Zylinderschaft ohne Spannfläche |
Fräsertoleranz | 0~+0,005 m7 |
Schafttoleranz | ≤h6 H7 |
Produkttabelle
Code | SCHNEIDDURCHMESSER (D1) * | SCHNITTLÄNGE (L2) * | SCHAFTDURCHMESSER (D2) * | GESAMTLÄNGE (L1) * |
---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | |
mm | mm | mm | mm | |
D1 = 4,00 mm | 4,00 | 64,00 | 6.00 | 102,00 |
D1 = 4,20 mm | 4.20 | 64,00 | 6.00 | 102,00 |
D1 = 4,30 mm | 4.30 | 64,00 | 6.00 | 102,00 |
D1 = 4,50 mm | 4,50 | 64,00 | 6.00 | 102,00 |
D1 = 5,00 mm | 5,00 | 78,00 | 6.00 | 116,00 |
D1 = 5,50 mm | 5,50 | 78,00 | 6.00 | 116,00 |
D1 = 6,00 mm | 6.00 | 78,00 | 6.00 | 116,00 |
D1 = 6,50 mm | 6,50 | 108,00 | 8.00 | 146,00 |
D1 = 6,80 mm | 6,80 | 108,00 | 8.00 | 146,00 |
D1 = 7,00 mm | 7.00 | 108,00 | 8.00 | 146,00 |
D1 = 7,50 mm | 7,50 | 108,00 | 8.00 | 146,00 |
D1 = 8,00 mm | 8.00 | 108,00 | 8.00 | 146,00 |
D1 = 8,50 mm | 8,50 | 120,00 | 10.00 | 162,00 |
D1 = 9,00 mm | 9.00 | 120,00 | 10.00 | 162,00 |
D1 = 9,50 mm | 9,50 | 120,00 | 10.00 | 162,00 |
D1 = 10,00 mm | 10.00 | 120,00 | 10.00 | 162,00 |
D1 = 10,20 mm | 10.20 | 156,00 | 12.00 | 204,00 |
D1 = 10,50 mm | 10,50 | 156,00 | 12.00 | 204,00 |
D1 = 11,00 mm | 11.00 | 156,00 | 12.00 | 204,00 |
D1 = 11,50 mm | 11,50 | 156,00 | 12.00 | 204,00 |
D1 = 12,00 mm | 12.00 | 156,00 | 12.00 | 204,00 |
D1 = 12,50 mm | 12,50 | 182,00 | 14.00 | 230,00 |
D1 = 13,00 mm | 13.00 | 182,00 | 14.00 | 230,00 |
D1 = 13,50 mm | 13,50 | 182,00 | 14.00 | 230,00 |
D1 = 14,00 mm | 14.00 | 182,00 | 14.00 | 230,00 |
D1 = 14,50 mm | 14,50 | 208,00 | 16.00 | 260,00 |
D1 = 15,00 mm | 15.00 | 208,00 | 16.00 | 260,00 |
D1 = 15,50 mm | 15,50 | 208,00 | 16.00 | 260,00 |
D1 = 16,00 mm | 16.00 | 208,00 | 16.00 | 260,00 |
Toleranz
D | D(m7) | d(h6) |
---|---|---|
≤ 3 | +0,002~+0,080 | 0,000 ~ -0,006 |
3~6 | +0,004~+0,012 | 0,000 ~ -0,008 |
6~10 | +0,006~+0,015 | 0,000 ~ -0,009 |
10~18 | +0,007~+0,018 | 0,000 ~ -0,011 |
18~30 | +0,008~+0,021 | 0,000 ~ -0,013 |
Schnittdaten