KYTOOLS / 모듈러 드릴
HCD 교환식 초경 헤드
HCD 교환식 드릴 헤드, Ø10–32 mm. 카탈로그 부품 번호를 선택하고 호환되는 드릴 바디를 확인하세요.
드릴 실물 사진
실제 드릴을 가까이에서 확인하세요.
절삭날의 세부 형상부터 보호 포장까지 KYTOOLS의 실제 드릴을 살펴보세요. 당사 드릴 제품군의 실물 사진입니다.
01 / 10
교환식 초경 헤드 사양
카탈로그 · PDF ↓REPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEM可换刀片钻削系统ヘッド交換式穴あけシステムREPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEMREPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEM
SERIES系列シリーズSERIESERIESHCD
Replaceable Drill Heads可换式钻头刀片交換式ドリルヘッドWechselbohrköpfe교환식 드릴 헤드
HCD · Ø10-15.5 mmHCD · Ø10-15.5 mmHCD・Ø10-15.5 mmHCD · Ø10-15.5 mmHCD · Ø10-15.5 mm
SUITABLE WORKPIECE MATERIALS适合加工材料適用被削材SUITABLE Werkstück MATERIALSSUITABLE WORKPIECE MATERIALS
PSteel钢鋼StahlSteel
MStainless steel不锈钢ステンレス鋼Rostfreier StahlStainless steel

| Part No.规格型号型番Artikelnummer부품 번호 | D直径直径DD | d连接径接続径dd | a°顶角先端角a°a° |
|---|---|---|---|
| HCD 100 | 10 | 3 | 138° |
| HCD 101 | 10.1 | 3 | 138° |
| HCD 102 | 10.2 | 3 | 138° |
| HCD 103 | 10.3 | 3 | 138° |
| HCD 104 | 10.4 | 3 | 138° |
| HCD 105 | 10.5 | 3 | 138° |
| HCD 106 | 10.6 | 3 | 138° |
| HCD 107 | 10.7 | 3 | 138° |
| HCD 108 | 10.8 | 3 | 138° |
| HCD 109 | 10.9 | 3 | 138° |
| HCD 110 | 11 | 3 | 138° |
| HCD 111 | 11.1 | 3 | 138° |
| HCD 112 | 11.2 | 3 | 138° |
| HCD 113 | 11.3 | 3 | 138° |
| HCD 114 | 11.4 | 3 | 138° |
| HCD 115 | 11.5 | 3 | 138° |
| HCD 116 | 11.6 | 3 | 138° |
| HCD 117 | 11.7 | 3 | 138° |
| HCD 118 | 11.8 | 3 | 138° |
| HCD 119 | 11.9 | 3 | 138° |
| HCD 120 | 12 | 3 | 140° |
| HCD 121 | 12.1 | 3 | 140° |
| HCD 122 | 12.2 | 3 | 140° |
| HCD 123 | 12.3 | 3 | 140° |
| HCD 124 | 12.4 | 3 | 140° |
| HCD 125 | 12.5 | 3 | 140° |
| HCD 126 | 12.6 | 3 | 140° |
| HCD 127 | 12.7 | 3 | 140° |
| Part No.规格型号型番Artikelnummer부품 번호 | D直径直径DD | d连接径接続径dd | a°顶角先端角a°a° |
|---|---|---|---|
| HCD 128 | 12.8 | 3 | 140° |
| HCD 129 | 12.9 | 3 | 140° |
| HCD 130 | 13 | 3.5 | 140° |
| HCD 131 | 13.1 | 3.5 | 140° |
| HCD 132 | 13.2 | 3.5 | 140° |
| HCD 133 | 13.3 | 3.5 | 140° |
| HCD 134 | 13.4 | 3.5 | 140° |
| HCD 135 | 13.5 | 3.5 | 140° |
| HCD 136 | 13.6 | 3.5 | 140° |
| HCD 137 | 13.7 | 3.5 | 140° |
| HCD 138 | 13.8 | 3.5 | 140° |
| HCD 139 | 13.9 | 3.5 | 140° |
| HCD 140 | 14 | 3.5 | 140° |
| HCD 141 | 14.1 | 3.5 | 140° |
| HCD 142 | 14.2 | 3.5 | 140° |
| HCD 143 | 14.3 | 3.5 | 140° |
| HCD 144 | 14.4 | 3.5 | 140° |
| HCD 145 | 14.5 | 3.5 | 140° |
| HCD 146 | 14.6 | 3.5 | 140° |
| HCD 147 | 14.7 | 3.5 | 140° |
| HCD 148 | 14.8 | 3.5 | 140° |
| HCD 149 | 14.9 | 3.5 | 140° |
| HCD 150 | 15 | 3.5 | 140° |
| HCD 151 | 15.1 | 3.5 | 140° |
| HCD 152 | 15.2 | 3.5 | 140° |
| HCD 153 | 15.3 | 3.5 | 140° |
| HCD 154 | 15.4 | 3.5 | 140° |
| HCD 155 | 15.5 | 3.5 | 140° |
DRAWING NOTATION技术图尺寸标注図面記号DRAWING NOTATIONDRAWING NOTATIOND: cutting diameter · d: connection diameter · a: point angleD:切削直径 · d:连接直径 · a:顶角D:切削径・d:接続径・a:先端角D: Schneidendurchmesser · d: connection Durchmesser · a: SPITZENWINKEL angleD: 절삭 직경 · d: connection 직경 · a: 선단각 angle
REPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEM可换刀片钻削系统ヘッド交換式穴あけシステムREPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEMREPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEM
SERIES系列シリーズSERIESERIESHCD
Replaceable Drill Heads可换式钻头刀片交換式ドリルヘッドWechselbohrköpfe교환식 드릴 헤드
HCD · Ø15.6-21.1 mmHCD · Ø15.6-21.1 mmHCD・Ø15.6-21.1 mmHCD · Ø15.6-21.1 mmHCD · Ø15.6-21.1 mm
SUITABLE WORKPIECE MATERIALS适合加工材料適用被削材SUITABLE Werkstück MATERIALSSUITABLE WORKPIECE MATERIALS
PSteel钢鋼StahlSteel
MStainless steel不锈钢ステンレス鋼Rostfreier StahlStainless steel

| Part No.规格型号型番Artikelnummer부품 번호 | D直径直径DD | d连接径接続径dd | a°顶角先端角a°a° |
|---|---|---|---|
| HCD 156 | 15.6 | 3.5 | 140° |
| HCD 157 | 15.7 | 3.5 | 140° |
| HCD 158 | 15.8 | 3.5 | 140° |
| HCD 159 | 15.9 | 3.5 | 140° |
| HCD 160 | 16 | 4.2 | 140° |
| HCD 161 | 16.1 | 4.2 | 140° |
| HCD 162 | 16.2 | 4.2 | 140° |
| HCD 163 | 16.3 | 4.2 | 140° |
| HCD 164 | 16.4 | 4.2 | 140° |
| HCD 165 | 16.5 | 4.2 | 140° |
| HCD 166 | 16.6 | 4.2 | 140° |
| HCD 167 | 16.7 | 4.2 | 140° |
| HCD 168 | 16.8 | 4.2 | 140° |
| HCD 169 | 16.9 | 4.2 | 140° |
| HCD 170 | 17 | 4.2 | 140° |
| HCD 171 | 17.1 | 4.2 | 140° |
| HCD 172 | 17.2 | 4.2 | 140° |
| HCD 173 | 17.3 | 4.2 | 140° |
| HCD 174 | 17.4 | 4.2 | 140° |
| HCD 175 | 17.5 | 4.2 | 140° |
| HCD 176 | 17.6 | 4.2 | 140° |
| HCD 177 | 17.7 | 4.2 | 140° |
| HCD 178 | 17.8 | 4.2 | 140° |
| HCD 179 | 17.9 | 4.2 | 140° |
| HCD 180 | 18 | 4.5 | 140° |
| HCD 181 | 18.1 | 4.5 | 140° |
| HCD 182 | 18.2 | 4.5 | 140° |
| HCD 183 | 18.3 | 4.5 | 140° |
| Part No.规格型号型番Artikelnummer부품 번호 | D直径直径DD | d连接径接続径dd | a°顶角先端角a°a° |
|---|---|---|---|
| HCD 184 | 18.4 | 4.5 | 140° |
| HCD 185 | 18.5 | 4.5 | 140° |
| HCD 186 | 18.6 | 4.5 | 140° |
| HCD 187 | 18.7 | 4.5 | 140° |
| HCD 188 | 18.8 | 4.5 | 140° |
| HCD 189 | 18.9 | 4.5 | 140° |
| HCD 190 | 19 | 4.5 | 140° |
| HCD 191 | 19.1 | 4.5 | 140° |
| HCD 192 | 19.2 | 4.5 | 140° |
| HCD 193 | 19.3 | 4.5 | 140° |
| HCD 194 | 19.4 | 4.5 | 140° |
| HCD 195 | 19.5 | 4.5 | 140° |
| HCD 196 | 19.6 | 4.5 | 140° |
| HCD 197 | 19.7 | 4.5 | 140° |
| HCD 198 | 19.8 | 4.5 | 140° |
| HCD 199 | 19.9 | 4.5 | 140° |
| HCD 200 | 20 | 5 | 140° |
| HCD 201 | 20.1 | 5 | 140° |
| HCD 202 | 20.2 | 5 | 140° |
| HCD 203 | 20.3 | 5 | 140° |
| HCD 204 | 20.4 | 5 | 140° |
| HCD 205 | 20.5 | 5 | 140° |
| HCD 206 | 20.6 | 5 | 140° |
| HCD 207 | 20.7 | 5 | 140° |
| HCD 208 | 20.8 | 5 | 140° |
| HCD 209 | 20.9 | 5 | 140° |
| HCD 210 | 21 | 5 | 140° |
| HCD 211 | 21.1 | 5 | 140° |
DRAWING NOTATION技术图尺寸标注図面記号DRAWING NOTATIONDRAWING NOTATIOND: cutting diameter · d: connection diameter · a: point angleD:切削直径 · d:连接直径 · a:顶角D:切削径・d:接続径・a:先端角D: Schneidendurchmesser · d: connection Durchmesser · a: SPITZENWINKEL angleD: 절삭 직경 · d: connection 직경 · a: 선단각 angle
REPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEM可换刀片钻削系统ヘッド交換式穴あけシステムREPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEMREPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEM
SERIES系列シリーズSERIESERIESHCD
Replaceable Drill Heads可换式钻头刀片交換式ドリルヘッドWechselbohrköpfe교환식 드릴 헤드
HCD · Ø21.2-26.7 mmHCD · Ø21.2-26.7 mmHCD・Ø21.2-26.7 mmHCD · Ø21.2-26.7 mmHCD · Ø21.2-26.7 mm
SUITABLE WORKPIECE MATERIALS适合加工材料適用被削材SUITABLE Werkstück MATERIALSSUITABLE WORKPIECE MATERIALS
PSteel钢鋼StahlSteel
MStainless steel不锈钢ステンレス鋼Rostfreier StahlStainless steel

| Part No.规格型号型番Artikelnummer부품 번호 | D直径直径DD | d连接径接続径dd | a°顶角先端角a°a° |
|---|---|---|---|
| HCD 212 | 21.2 | 5 | 140° |
| HCD 213 | 21.3 | 5 | 140° |
| HCD 214 | 21.4 | 5 | 140° |
| HCD 215 | 21.5 | 5 | 140° |
| HCD 216 | 21.6 | 5 | 140° |
| HCD 217 | 21.7 | 5 | 140° |
| HCD 218 | 21.8 | 5 | 140° |
| HCD 219 | 21.9 | 5 | 140° |
| HCD 220 | 22 | 5 | 140° |
| HCD 221 | 22.1 | 5 | 140° |
| HCD 222 | 22.2 | 5 | 140° |
| HCD 223 | 22.3 | 5 | 140° |
| HCD 224 | 22.4 | 5 | 140° |
| HCD 225 | 22.5 | 5 | 140° |
| HCD 226 | 22.6 | 5 | 140° |
| HCD 227 | 22.7 | 5 | 140° |
| HCD 228 | 22.8 | 5 | 140° |
| HCD 229 | 22.9 | 5 | 140° |
| HCD 230 | 23 | 5 | 140° |
| HCD 231 | 23.1 | 5 | 140° |
| HCD 232 | 23.2 | 5 | 140° |
| HCD 233 | 23.3 | 5 | 140° |
| HCD 234 | 23.4 | 5 | 140° |
| HCD 235 | 23.5 | 5 | 140° |
| HCD 236 | 23.6 | 5 | 140° |
| HCD 237 | 23.7 | 5 | 140° |
| HCD 238 | 23.8 | 5 | 140° |
| HCD 239 | 23.9 | 5 | 140° |
| Part No.规格型号型番Artikelnummer부품 번호 | D直径直径DD | d连接径接続径dd | a°顶角先端角a°a° |
|---|---|---|---|
| HCD 240 | 24 | 5.5 | 140° |
| HCD 241 | 24.1 | 5.5 | 140° |
| HCD 242 | 24.2 | 5.5 | 140° |
| HCD 243 | 24.3 | 5.5 | 140° |
| HCD 244 | 24.4 | 5.5 | 140° |
| HCD 245 | 24.5 | 5.5 | 140° |
| HCD 246 | 24.6 | 5.5 | 140° |
| HCD 247 | 24.7 | 5.5 | 140° |
| HCD 248 | 24.8 | 5.5 | 140° |
| HCD 249 | 24.9 | 5.5 | 140° |
| HCD 250 | 25 | 5.5 | 140° |
| HCD 251 | 25.1 | 5.5 | 140° |
| HCD 252 | 25.2 | 5.5 | 140° |
| HCD 253 | 25.3 | 5.5 | 140° |
| HCD 254 | 25.4 | 5.5 | 140° |
| HCD 255 | 25.5 | 5.5 | 140° |
| HCD 256 | 25.6 | 5.5 | 140° |
| HCD 257 | 25.7 | 5.5 | 140° |
| HCD 258 | 25.8 | 5.5 | 140° |
| HCD 259 | 25.9 | 5.5 | 140° |
| HCD 260 | 26 | 5.5 | 140° |
| HCD 261 | 26.1 | 5.5 | 140° |
| HCD 262 | 26.2 | 5.5 | 140° |
| HCD 263 | 26.3 | 5.5 | 140° |
| HCD 264 | 26.4 | 5.5 | 140° |
| HCD 265 | 26.5 | 5.5 | 140° |
| HCD 266 | 26.6 | 5.5 | 140° |
| HCD 267 | 26.7 | 5.5 | 140° |
DRAWING NOTATION技术图尺寸标注図面記号DRAWING NOTATIONDRAWING NOTATIOND: cutting diameter · d: connection diameter · a: point angleD:切削直径 · d:连接直径 · a:顶角D:切削径・d:接続径・a:先端角D: Schneidendurchmesser · d: connection Durchmesser · a: SPITZENWINKEL angleD: 절삭 직경 · d: connection 직경 · a: 선단각 angle
REPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEM可换刀片钻削系统ヘッド交換式穴あけシステムREPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEMREPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEM
SERIES系列シリーズSERIESERIESHCD
Replaceable Drill Heads可换式钻头刀片交換式ドリルヘッドWechselbohrköpfe교환식 드릴 헤드
HCD · Ø26.8-32 mmHCD · Ø26.8-32 mmHCD・Ø26.8-32 mmHCD · Ø26.8-32 mmHCD · Ø26.8-32 mm
SUITABLE WORKPIECE MATERIALS适合加工材料適用被削材SUITABLE Werkstück MATERIALSSUITABLE WORKPIECE MATERIALS
PSteel钢鋼StahlSteel
MStainless steel不锈钢ステンレス鋼Rostfreier StahlStainless steel

| Part No.规格型号型番Artikelnummer부품 번호 | D直径直径DD | d连接径接続径dd | a°顶角先端角a°a° |
|---|---|---|---|
| HCD 268 | 26.8 | 5.5 | 140° |
| HCD 269 | 26.9 | 5.5 | 140° |
| HCD 270 | 27 | 5.5 | 140° |
| HCD 271 | 27.1 | 5.5 | 140° |
| HCD 272 | 27.2 | 5.5 | 140° |
| HCD 273 | 27.3 | 5.5 | 140° |
| HCD 274 | 27.4 | 5.5 | 140° |
| HCD 275 | 27.5 | 5.5 | 140° |
| HCD 276 | 27.6 | 5.5 | 140° |
| HCD 277 | 27.7 | 5.5 | 140° |
| HCD 278 | 27.8 | 5.5 | 140° |
| HCD 279 | 27.9 | 5.5 | 140° |
| HCD 280 | 28 | 6 | 140° |
| HCD 281 | 28.1 | 6 | 140° |
| HCD 282 | 28.2 | 6 | 140° |
| HCD 283 | 28.3 | 6 | 140° |
| HCD 284 | 28.4 | 6 | 140° |
| HCD 285 | 28.5 | 6 | 140° |
| HCD 286 | 28.6 | 6 | 140° |
| HCD 287 | 28.7 | 6 | 140° |
| HCD 288 | 28.8 | 6 | 140° |
| HCD 289 | 28.9 | 6 | 140° |
| HCD 290 | 29 | 6 | 140° |
| HCD 291 | 29.1 | 6 | 140° |
| HCD 292 | 29.2 | 6 | 140° |
| HCD 293 | 29.3 | 6 | 140° |
| HCD 294 | 29.4 | 6 | 140° |
| Part No.规格型号型番Artikelnummer부품 번호 | D直径直径DD | d连接径接続径dd | a°顶角先端角a°a° |
|---|---|---|---|
| HCD 295 | 29.5 | 6 | 140° |
| HCD 296 | 29.6 | 6 | 140° |
| HCD 297 | 29.7 | 6 | 140° |
| HCD 298 | 29.8 | 6 | 140° |
| HCD 299 | 29.9 | 6 | 140° |
| HCD 300 | 30 | 6.4 | 140° |
| HCD 301 | 30.1 | 6.4 | 140° |
| HCD 302 | 30.2 | 6.4 | 140° |
| HCD 303 | 30.3 | 6.4 | 140° |
| HCD 304 | 30.4 | 6.4 | 140° |
| HCD 305 | 30.5 | 6.4 | 140° |
| HCD 306 | 30.6 | 6.4 | 140° |
| HCD 307 | 30.7 | 6.4 | 140° |
| HCD 308 | 30.8 | 6.4 | 140° |
| HCD 309 | 30.9 | 6.4 | 140° |
| HCD 310 | 31 | 6.4 | 140° |
| HCD 311 | 31.1 | 6.4 | 140° |
| HCD 312 | 31.2 | 6.4 | 140° |
| HCD 313 | 31.3 | 6.4 | 140° |
| HCD 314 | 31.4 | 6.4 | 140° |
| HCD 315 | 31.5 | 6.4 | 140° |
| HCD 316 | 31.6 | 6.4 | 140° |
| HCD 317 | 31.7 | 6.4 | 140° |
| HCD 318 | 31.8 | 6.4 | 140° |
| HCD 319 | 31.9 | 6.4 | 140° |
| HCD 320 | 32 | 6.4 | 140° |
DRAWING NOTATION技术图尺寸标注図面記号DRAWING NOTATIONDRAWING NOTATIOND: cutting diameter · d: connection diameter · a: point angleD:切削直径 · d:连接直径 · a:顶角D:切削径・d:接続径・a:先端角D: Schneidendurchmesser · d: connection Durchmesser · a: SPITZENWINKEL angleD: 절삭 직경 · d: connection 직경 · a: 선단각 angle
공구 문의
교환식 초경 헤드 사양을 지정하세요.
HCD 교환식 드릴 헤드, Ø10–32 mm. 카탈로그 부품 번호를 선택하고 호환되는 드릴 바디를 확인하세요.
- 헤드 부품 번호
- head 직경
- matching drill body
- 피삭재
- 수량



