KYTOOLS / 모듈러 드릴
8D 모듈러 드릴 바디
8×D 드릴 바디, 공칭 직경 Ø10–31 mm. 치수표에서 호환 헤드 범위, 생크 치수 및 공구 길이를 확인하세요.
드릴 실물 사진
실제 드릴을 가까이에서 확인하세요.
절삭날의 세부 형상부터 보호 포장까지 KYTOOLS의 실제 드릴을 살펴보세요. 당사 드릴 제품군의 실물 사진입니다.
01 / 10
8D 모듈러 드릴 바디 사양
카탈로그 · PDF ↓REPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEM可换刀片钻削系统ヘッド交換式穴あけシステムREPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEMREPLACEABLE HEAD DRILLING SYSTEM
SERIES系列シリーズSERIESERIES8D
Modular Drill Bodies模块式钻头刀杆ヘッド交換式ドリルボディModulare Bohrkörper모듈러 드릴 바디
8×D · Ø10-31 mm body program8D · 刀杆公称直径 Ø10-31 mm8D・ボディ呼び径 Ø10-31 mm8×D · Ø10-31 mm body program8×D · Ø10-31 mm body program

| Part No.规格型号型番Artikelnummer부품 번호 | D钻径ドリル径DD | L1有效长度有効長L1L1 | L总长全長LL | D1台阶径肩部径D1D1 | Ds柄径シャンク径DsDs | Insert range刀片范围ヘッド径範囲KopfdurchmesserbereichInsert range | Screw螺钉ねじSchraubeScrew | Wrench扳手レンチSchlüsselWrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20-100-8D | 10 | 80 | 152 | 24 | 20 | 10.0-10.9 | CM2.2×9 | T6 |
| C20-110-8D | 11 | 88 | 160 | 24 | 20 | 11.0-11.9 | CM2.2×9 | T6 |
| C20-120-8D | 12 | 96 | 169 | 24 | 20 | 12.0-12.9 | CM2.2×9 | T6 |
| C20-130-8D | 13 | 104 | 177 | 24 | 20 | 13.0-13.9 | CM2.5×12 | T8 |
| C20-140-8D | 14 | 112 | 186 | 24 | 20 | 14.0-14.9 | CM2.5×12 | T8 |
| C20-150-8D | 15 | 120 | 194 | 24 | 20 | 15.0-15.9 | CM2.5×12 | T8 |
| C20-160-8D | 16 | 128 | 202 | 24 | 20 | 16.0-16.9 | CM2.5×14.2 | T8 |
| C20-170-8D | 17 | 136 | 210 | 24 | 20 | 17.0-17.9 | CM2.5×14.2 | T8 |
| C20-180-8D | 18 | 144 | 218 | 24 | 20 | 18.0-18.9 | CM3×16.5 | T10 |
| C25-190-8D | 19 | 152 | 237 | 29 | 25 | 19.0-19.9 | CM3×16.5 | T10 |
| C25-200-8D | 20 | 160 | 245 | 29 | 25 | 20.0-20.9 | CM3×16.5 | T10 |
| C25-210-8D | 21 | 168 | 253 | 29 | 25 | 21.0-21.9 | CM3×19.7 | T10 |
| C25-220-8D | 22 | 176 | 261 | 29 | 25 | 22.0-22.9 | CM3×19.7 | T10 |
| C25-230-8D | 23 | 184 | 269 | 29 | 25 | 23.0-23.9 | CM3×19.7 | T10 |
| C32-240-8D | 24 | 192 | 288 | 39 | 32 | 24.0-24.9 | CM3.5×22.5 | T15 |
| C32-250-8D | 25 | 200 | 296 | 39 | 32 | 25.0-25.9 | CM3.5×22.5 | T15 |
| C32-260-8D | 26 | 208 | 304 | 39 | 32 | 26.0-26.9 | CM3.5×24 | T15 |
| C32-270-8D | 27 | 216 | 312 | 39 | 32 | 27.0-27.9 | CM3.5×24 | T15 |
| C32-280-8D | 28 | 224 | 320 | 39 | 32 | 28.0-28.9 | CM4×25.5 | T15 |
| C32-290-8D | 29 | 232 | 328 | 39 | 32 | 29.0-29.9 | CM4×25.5 | T15 |
| C32-300-8D | 30 | 240 | 336 | 39 | 32 | 30.0-30.9 | CM5×27.5 | T20 |
| C32-310-8D | 31 | 248 | 344 | 39 | 32 | 31.0-32.0 | CM5×27.5 | T20 |
DRAWING NOTATION技术图尺寸标注図面記号DRAWING NOTATIONDRAWING NOTATIOND: nominal drill diameter · L1: working length · L: overall lengthD:公称钻径 · L1:有效长度 · L:总长D:呼び径・L1:有効長・L:全長D: nominal Bohrdurchmesser · L1: working length · L: GesamtlängeD: nominal 드릴 직경 · L1: working length · L: 전장
D1: shoulder diameter · Ds: shank diameter · Select the head within the listed insert range.D1:台阶直径 · Ds:柄径 · 刀片直径按表内范围选择。D1:肩部径・Ds:シャンク径・記載のヘッド径範囲から選択。D1: shoulder Durchmesser · Ds: Schaftdurchmesser · Select the head within the listed Kopfdurchmesserbereich.D1: shoulder 직경 · Ds: 생크 직경 · Select the head within the listed insert range.
공구 문의
8D 모듈러 드릴 바디 사양을 지정하세요.
8×D 드릴 바디, 공칭 직경 Ø10–31 mm. 치수표에서 호환 헤드 범위, 생크 치수 및 공구 길이를 확인하세요.
- 바디 부품 번호
- compatible head 직경
- 생크 직경
- 피삭재
- 홀 깊이
- 수량



