1
/
de
3
Carbide Coolant Drills, 3D, 3mm~10mm
Carbide Coolant Drills, 3D, 3mm~10mm
Prix habituel
£18.49 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£18.49 GBP
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Features
- Strong cutting edges and smooth chip flow
- Continuous, smooth flute surface with no obstructions to chip flow, preventing chip clogging and forming well-shaped chips
- Excellent wear resistance and high-speed machining enabled by the combination of ultra-fine cemented carbide and TiSiN coating
Specs
Use for | Drilling/Step Processing | Tool Material | Carbide |
---|---|---|---|
Workpiece Material | General Steel / Tempered Steel / High Hardness Steel (up to HRC55) / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper | Coating | TiSiN Coating |
Cutter Diameter(mm) | Check Product Table Below | Flute | 2 |
Cutter Length(mm) | Check Product Table Below | Shank Diameter(mm) | Check Product Table Below |
Overall Length(mm) | Check Product Table Below | ||
Tool Management | Zoller |
●In Stock □Ad Hoc |
● |
Cutter Tolerance | 0~+0.005 | Shank Tolerance | ≤h6 |
Product Table
Code | CUTTER DIAMETER (D1) * | LENGTH OF CUT (L2) * | SHANK DIAMETER (D2) * | OVERALL LENGTH (L1) * |
---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | |
mm | mm | mm | mm | |
D1 = 3.00mm | 3.00 | 20.00 | 4.00 | 54.00 |
D1 = 3.10mm | 3.10 | 20.00 | 4.00 | 54.00 |
D1 = 3.20mm | 3.20 | 20.00 | 4.00 | 54.00 |
D1 = 3.30mm | 3.30 | 20.00 | 4.00 | 54.00 |
D1 = 3.40mm | 3.40 | 20.00 | 4.00 | 54.00 |
D1 = 3.50mm | 3.50 | 20.00 | 4.00 | 54.00 |
D1 = 3.60mm | 3.60 | 20.00 | 4.00 | 54.00 |
D1 = 3.70mm | 3.70 | 20.00 | 4.00 | 54.00 |
D1 = 3.80mm | 3.80 | 24.00 | 4.00 | 58.00 |
D1 = 3.90mm | 3.90 | 24.00 | 4.00 | 58.00 |
D1 = 4.00mm | 4.00 | 24.00 | 4.00 | 58.00 |
D1 = 4.10mm | 4.10 | 24.00 | 4.00 | 58.00 |
D1 = 4.20mm | 4.20 | 24.00 | 4.00 | 58.00 |
D1 = 4.30mm | 4.30 | 24.00 | 4.00 | 58.00 |
D1 = 4.40mm | 4.40 | 24.00 | 4.00 | 58.00 |
D1 = 4.50mm | 4.50 | 24.00 | 4.00 | 58.00 |
D1 = 4.60mm | 4.60 | 24.00 | 4.00 | 58.00 |
D1 = 4.70mm | 4.70 | 24.00 | 4.00 | 58.00 |
D1 = 4.80mm | 4.80 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 4.90mm | 4.90 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 5.00mm | 5.00 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 5.10mm | 5.10 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 5.20mm | 5.20 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 5.30mm | 5.30 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 5.40mm | 5.40 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 5.50mm | 5.50 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 5.60mm | 5.60 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 5.70mm | 5.70 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 5.80mm | 5.80 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 5.90mm | 5.90 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 6.00mm | 6.00 | 28.00 | 6.00 | 66.00 |
D1 = 6.10mm | 6.10 | 34.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 6.20mm | 6.20 | 34.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 6.30mm | 6.30 | 34.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 6.40mm | 6.40 | 34.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 6.50mm | 6.50 | 34.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 6.60mm | 6.60 | 34.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 6.70mm | 6.70 | 34.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 6.80mm | 6.80 | 34.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 6.90mm | 6.90 | 34.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 7.00mm | 7.00 | 34.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 7.10mm | 7.10 | 41.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 7.20mm | 7.20 | 41.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 7.30mm | 7.30 | 41.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 7.40mm | 7.40 | 41.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 7.50mm | 7.50 | 41.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 7.60mm | 7.60 | 41.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 7.70mm | 7.70 | 41.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 7.80mm | 7.80 | 41.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 7.90mm | 7.90 | 41.00 | 8.00 | 79.00 |
D1 = 8.00mm | 8.00 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 8.10mm | 8.10 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 8.20mm | 8.20 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 8.30mm | 8.30 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 8.40mm | 8.40 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 8.50mm | 8.50 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 8.60mm | 8.60 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 8.70mm | 8.70 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 8.80mm | 8.80 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 8.90mm | 8.90 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 9.00mm | 9.00 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 9.10mm | 9.10 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 9.20mm | 9.20 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 9.30mm | 9.30 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 9.40mm | 9.40 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 9.50mm | 9.50 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 9.60mm | 9.60 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 9.70mm | 9.70 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 9.80mm | 9.80 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 9.90mm | 9.90 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
D1 = 10.00mm | 10.00 | 47.00 | 10.00 | 89.00 |
Caractéristiques du produit
Caractéristiques du produit
Matériaux et entretien
Matériaux et entretien
Conseils de marchandisage
Conseils de marchandisage
Partager



0
Total des articles
£0.00
Taxes incluses. Réductions et frais d’expédition calculés à l’étape du paiement.
Sous-total des produits
Retirer les 0 articles de votre panier ?