Description:
La punta elicoidale in metallo duro integrale con lubrificazione interna è stata sviluppata specificamente per soddisfare i più elevati requisiti della tecnologia di foratura industriale. Questa punta ad alte prestazioni colpisce per la sua eccezionale versatilità ed efficienza nella lavorazione di una varietà di materiali, tra cui acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, superleghe resistenti al calore e titanio.
Caratteristiche
- Applicabilità versatile: adatto a una varietà di materiali, perfetto per diverse applicazioni industriali
- Raffreddamento interno efficace: i canali di raffreddamento integrati migliorano il raffreddamento direttamente sulla punta di taglio e aumentano la durata dell'utensile
- Prestazioni di centraggio ottimizzate: il design esclusivo della punta centrale consente una foratura precisa e pulita
- Taglienti robusti e flusso fluido dei trucioli
- Superficie della scanalatura continua e liscia senza ostruzioni al flusso dei trucioli, prevenendo l'intasamento dei trucioli e formando trucioli ben formati
- Eccellente resistenza all'usura e lavorazione ad alta velocità grazie alla combinazione di carburo cementato ultrafine e rivestimento TiSiN
Specifiche
Utilizzare per | Foratura/lavorazione a gradini | Materiale dell'utensile | Carburo |
---|---|---|---|
Materiale del pezzo in lavorazione | Acciaio generale / Acciaio temprato / Acciaio ad alta durezza (fino a HRC55) / Acciaio inossidabile / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Rivestimento | Rivestimento TiSiN |
Flauto | 2 | Flauto | 2 |
Strumento realizzato da | Germania Walter CNC Grinder Controllato dall'ispettore tedesco Zoller |
Norma dello stinco | DIN 6535 HA Gambo cilindrico dritto senza superficie di serraggio |
Tolleranza della fresa | 0~+0,005 m7 |
Tolleranza del gambo | ≤h6 H7 |
Tabella dei prodotti
Codice | DIAMETRO FRESA (D1) * | LUNGHEZZA DI TAGLIO (L2) * | DIAMETRO DEL GAMBO (D2) * | LUNGHEZZA TOTALE (L1) * |
---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | |
mm | mm | mm | mm | |
D1 = 10,00 mm | 10.00 | 61,00 | 10.00 | 103.00 |
D1 = 10,10 mm | 10.10 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 10,20 mm | 10.20 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 10,30 mm | 10.30 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 10,40 mm | 10.40 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 10,50 mm | 10.50 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 10,60 mm | 10.60 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 10,70 mm | 10.70 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 10,80 mm | 10.80 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 10,90 mm | 10,90 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 11,00 mm | 11.00 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 11,10 mm | 11.10 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 11,20 mm | 11.20 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 11,30 mm | 11.30 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 11,40 mm | 11.40 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 11,50 mm | 11.50 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 11,60 mm | 11.60 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 11,70 mm | 11.70 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 11,80 mm | 11.80 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 11,90 mm | 11,90 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 12,00 mm | 12.00 | 71,00 | 12.00 | 118,00 |
D1 = 12,10 mm | 12.10 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 12,20 mm | 12.20 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 12,30 mm | 12.30 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 12,40 mm | 12.40 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 12,50 mm | 12.50 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 12,60 mm | 12.60 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 12,70 mm | 12.70 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 12,80 mm | 12.80 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 12,90 mm | 12,90 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 13,00 mm | 13.00 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 13,10 mm | 13.10 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 13,20 mm | 13.20 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 13,30 mm | 13.30 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 13,40 mm | 13.40 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 13,50 mm | 13.50 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 13,60 mm | 13.60 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 13,70 mm | 13.70 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 13,80 mm | 13.80 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 13,90 mm | 13,90 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 14,00 mm | 14.00 | 77,00 | 14.00 | 124,00 |
D1 = 14,10 mm | 14.10 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 14,20 mm | 14.20 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 14,30 mm | 14.30 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 14,40 mm | 14.40 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 14,50 mm | 14.50 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 14,60 mm | 14.60 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 14,70 mm | 14.70 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 14,80 mm | 14,80 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 14,90 mm | 14,90 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 15,00 mm | 15.00 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 15,10 mm | 15.10 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 15,20 mm | 15.20 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 15,30 mm | 15.30 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 15,40 mm | 15.40 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 15,50 mm | 15.50 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 15,60 mm | 15.60 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 15,70 mm | 15.70 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 15,80 mm | 15,80 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 15,90 mm | 15,90 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 16,00 mm | 16.00 | 83,00 | 16.00 | 133,00 |
D1 = 16,10 mm | 16.10 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 16,20 mm | 16.20 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 16,30 mm | 16.30 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 16,40 mm | 16.40 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 16,50 mm | 16.50 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 16,60 mm | 16.60 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 16,70 mm | 16.70 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 16,80 mm | 16.80 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 16,90 mm | 16,90 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 17,00 mm | 17.00 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 17,10 mm | 17.10 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 17,20 mm | 17.20 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 17,30 mm | 17.30 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 17,40 mm | 17.40 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 17,50 mm | 17.50 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 17,60 mm | 17.60 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 17,70 mm | 17.70 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 17,80 mm | 17.80 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 17,90 mm | 17,90 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 18,00 mm | 18.00 | 93,00 | 18.00 | 143,00 |
D1 = 18,10 mm | 18.10 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 18,20 mm | 18.20 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 18,30 mm | 18.30 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 18,40 mm | 18.40 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 18,50 mm | 18.50 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 18,60 mm | 18.60 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 18,70 mm | 18.70 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 18,80 mm | 18.80 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 18,90 mm | 18,90 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 19,00 mm | 19.00 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 19,10 mm | 19.10 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 19,20 mm | 19.20 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 19,30 mm | 19.30 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 19,40 mm | 19.40 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 19,50 mm | 19.50 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 19,60 mm | 19.60 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 19,70 mm | 19.70 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 19,80 mm | 19,80 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 19,90 mm | 19,90 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
D1 = 20,00 mm | 20.00 | 101.00 | 20.00 | 153,00 |
Tolleranza
D | D(m7) | d(h6) |
---|---|---|
≤ 3 | +0,002~+0,080 | 0,000~-0,006 |
3~6 | +0,004~+0,012 | 0,000~-0,008 |
6~10 | +0,006~+0,015 | 0,000~-0,009 |
10~18 | +0,007~+0,018 | 0,000~-0,011 |
18~30 | +0,008~+0,021 | 0,000~-0,013 |