KYTOOLS
Punte per refrigerante in metallo duro, 3D, 3 mm ~ 10 mm
Punte per refrigerante in metallo duro, 3D, 3 mm ~ 10 mm
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Caratteristiche
- Taglienti robusti e flusso fluido dei trucioli
- Superficie continua e liscia della scanalatura senza ostruzioni al flusso dei trucioli, prevenendo l'intasamento dei trucioli e formando trucioli ben formati
- Eccellente resistenza all'usura e lavorazione ad alta velocità grazie alla combinazione di carburo cementato ultrafine e rivestimento TiSiN
Specifiche
Utilizzare per | Foratura/lavorazione a gradini | Materiale dell'utensile | Carburo |
---|---|---|---|
Materiale del pezzo in lavorazione | Acciaio generale / Acciaio temprato / Acciaio ad alta durezza (fino a HRC55) / Acciaio inossidabile / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Rivestimento | Rivestimento TiSiN |
Diametro della fresa (mm) | Controlla la tabella dei prodotti qui sotto | Flauto | 2 |
Lunghezza della fresa (mm) | Controlla la tabella dei prodotti qui sotto | Diametro gambo (mm) | Controlla la tabella dei prodotti qui sotto |
Lunghezza totale (mm) | Controlla la tabella dei prodotti qui sotto | ||
Gestione degli strumenti | Zoller |
●Disponibile in magazzino □Ad Hoc |
● |
Tolleranza della fresa | 0~+0,005 | Tolleranza del gambo | ≤h6 |
Tabella dei prodotti
Codice | DIAMETRO FRESA (D1) * | LUNGHEZZA DI TAGLIO (L2) * | DIAMETRO DEL GAMBO (D2) * | LUNGHEZZA TOTALE (L1) * |
---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | |
mm | mm | mm | mm | |
D1 = 3,00 mm | 3.00 | 20.00 | 4.00 | 54,00 |
D1 = 3,10 mm | 3.10 | 20.00 | 4.00 | 54,00 |
D1 = 3,20 mm | 3.20 | 20.00 | 4.00 | 54,00 |
D1 = 3,30 mm | 3.30 | 20.00 | 4.00 | 54,00 |
D1 = 3,40 mm | 3.40 | 20.00 | 4.00 | 54,00 |
D1 = 3,50 mm | 3.50 | 20.00 | 4.00 | 54,00 |
D1 = 3,60 mm | 3.60 | 20.00 | 4.00 | 54,00 |
D1 = 3,70 mm | 3.70 | 20.00 | 4.00 | 54,00 |
D1 = 3,80 mm | 3,80 | 24.00 | 4.00 | 58,00 |
D1 = 3,90 mm | 3,90 | 24.00 | 4.00 | 58,00 |
D1 = 4,00 mm | 4.00 | 24.00 | 4.00 | 58,00 |
D1 = 4,10 mm | 4.10 | 24.00 | 4.00 | 58,00 |
D1 = 4,20 mm | 4.20 | 24.00 | 4.00 | 58,00 |
D1 = 4,30 mm | 4.30 | 24.00 | 4.00 | 58,00 |
D1 = 4,40 mm | 4.40 | 24.00 | 4.00 | 58,00 |
D1 = 4,50 mm | 4.50 | 24.00 | 4.00 | 58,00 |
D1 = 4,60 mm | 4.60 | 24.00 | 4.00 | 58,00 |
D1 = 4,70 mm | 4.70 | 24.00 | 4.00 | 58,00 |
D1 = 4,80 mm | 4.80 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 4,90 mm | 4,90 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 5,00 mm | 5.00 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 5,10 mm | 5.10 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 5,20 mm | 5.20 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 5,30 mm | 5.30 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 5,40 mm | 5.40 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 5,50 mm | 5.50 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 5,60 mm | 5.60 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 5,70 mm | 5.70 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 5,80 mm | 5.80 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 5,90 mm | 5,90 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 6,00 mm | 6.00 | 28.00 | 6.00 | 66,00 |
D1 = 6,10 mm | 6.10 | 34.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 6,20 mm | 6.20 | 34.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 6,30 mm | 6.30 | 34.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 6,40 mm | 6.40 | 34.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 6,50 mm | 6.50 | 34.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 6,60 mm | 6.60 | 34.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 6,70 mm | 6.70 | 34.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 6,80 mm | 6,80 | 34.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 6,90 mm | 6,90 | 34.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 7,00 mm | 7.00 | 34.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 7,10 mm | 7.10 | 41.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 7,20 mm | 7.20 | 41.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 7,30 mm | 7.30 | 41.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 7,40 mm | 7.40 | 41.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 7,50 mm | 7.50 | 41.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 7,60 mm | 7.60 | 41.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 7,70 mm | 7.70 | 41.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 7,80 mm | 7,80 | 41.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 7,90 mm | 7,90 | 41.00 | 8.00 | 79,00 |
D1 = 8,00 mm | 8.00 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 8,10 mm | 8.10 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 8,20 mm | 8.20 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 8,30 mm | 8.30 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 8,40 mm | 8.40 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 8,50 mm | 8.50 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 8,60 mm | 8.60 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 8,70 mm | 8.70 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 8,80 mm | 8,80 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 8,90 mm | 8,90 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 9,00 mm | 9.00 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 9,10 mm | 9.10 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 9,20 mm | 9.20 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 9,30 mm | 9.30 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 9,40 mm | 9.40 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 9,50 mm | 9.50 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 9,60 mm | 9.60 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 9,70 mm | 9.70 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 9,80 mm | 9,80 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 9,90 mm | 9,90 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 10,00 mm | 10.00 | 47.00 | 10.00 | 89,00 |
Condividere








Fabbrica di frese CNC in metallo duro con attrezzature avanzate
Il nostro stabilimento è dotato dei più moderni macchinari CNC e utensili di precisione, garantendo la produzione di frese, punte e alesatori in metallo duro di alta qualità. Con oltre 30 anni di esperienza, garantiamo una produzione precisa, consegne rapide e spedizioni in tutto il mondo.

Personalizza i casi
Progettato per soddisfare i requisiti specifici dei vostri processi CNC, che abbiate bisogno di forme, rivestimenti o dimensioni specifiche.

Disponibilità completa
Teniamo in magazzino un'ampia gamma di utensili in metallo duro, dalle frese alle punte da trapano, pronti per la spedizione immediata.

Feedback dei clienti
Feedback reali dai nostri clienti che si affidano ai nostri strumenti per le loro esigenze di lavorazione di precisione.

🌍 Spediamo in tutto il mondo via aerea!
Consegna in 7-20 giorni tramite trasporto aereo. Spedizione gratuita per ordini superiori a 100 USD!