Description:
La punta elicoidale in metallo duro integrale con raffreddamento interno è stata sviluppata specificamente per soddisfare i più elevati requisiti nella tecnologia di perforazione industriale. Questo trapano ad alte prestazioni convince per la sua versatilità ed efficienza eccezionali nella lavorazione di una varietà di materiali, tra cui acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, superleghe resistenti al calore e titanio.
Caratteristiche
- Applicabilità versatile: adatto per un varietà di materiali, perfetti per diverse applicazioni industriali
- Raffreddamento interno efficace: refrigerante integrato i canali migliorano il raffreddamento direttamente sulla punta di taglio e aumentano la durata dell'utensile
- Prestazioni di centraggio ottimizzate: centro unico il design della punta consente una foratura precisa e pulita
- Taglienti robusti e flusso fluido dei trucioli
- Superficie della scanalatura continua e liscia senza ostruzioni al flusso dei trucioli, prevenendo l'intasamento dei trucioli e formando trucioli ben formati
- Eccellente resistenza all'usura e lavorazione ad alta velocità consentita dall' combinazione di carburo cementato ultrafine e rivestimento TiSiN
Specifiche
Utilizzare per | Foratura/lavorazione a gradini | Materiale dell'utensile | Carburo |
---|---|---|---|
Materiale del pezzo in lavorazione | Acciaio generale / Acciaio temprato / Acciaio ad alta durezza (fino a HRC55) / Acciaio inossidabile / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Rivestimento | Rivestimento TiSiN |
Flauto | 2 | Flauto | 2 |
Strumento realizzato da | Germania Walter CNC Grinder Controllato dall'ispettore tedesco Zoller |
Norma dello stinco | DIN 6535 HA Gambo cilindrico dritto senza superficie di serraggio |
Tolleranza della fresa | 0~+0,005 m7 |
Tolleranza del gambo | ≤h6 H7 |
Tabella dei prodotti
Codice | DIAMETRO FRESA (D1) * | LUNGHEZZA DI TAGLIO (L2) * | DIAMETRO DEL GAMBO (D2) * | LUNGHEZZA TOTALE (L1) * |
---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | |
mm | mm | mm | mm | |
D1 = 3,0 mm | 3.0 | 55,00 | 4.00 | 87,00 |
D1 = 3,5 mm | 3.5 | 55,00 | 4.00 | 87,00 |
D1 = 4,0 mm | 4.0 | 71,00 | 4.00 | 101.00 |
D1 = 4,5 mm | 4.5 | 93,00 | 6.00 | 133,00 |
D1 = 5,0 mm | 5.0 | 105,00 | 6.00 | 145,00 |
D1 = 5,5 mm | 5.5 | 105,00 | 6.00 | 145,00 |
D1 = 6,0 mm | 6.0 | 110,00 | 6.00 | 148,00 |
D1 = 6,5 mm | 6.5 | 120,00 | 7.00 | 162,00 |
D1 = 7,0 mm | 7.0 | 120,00 | 8.00 | 162,00 |
D1 = 7,5 mm | 7.5 | 137,00 | 8.00 | 180,00 |
D1 = 8,0 mm | 8.0 | 137,00 | 8.00 | 180,00 |
D1 = 8,5 mm | 8.5 | 160,00 | 10.00 | 204,00 |
D1 = 9,0 mm | 9.0 | 160,00 | 10.00 | 204,00 |
D1 = 9,5 mm | 9.5 | 175,00 | 10.00 | 221,00 |
D1 = 10,0 mm | 10.0 | 175,00 | 10.00 | 221,00 |
D1 = 10,5 mm | 10.5 | 198,00 | 12.00 | 247,00 |
D1 = 11,0 mm | 11.0 | 198,00 | 12.00 | 247,00 |
D1 = 11,5 mm | 11.5 | 213,00 | 12.00 | 263,00 |
D1 = 12,0 mm | 12.0 | 213,00 | 12.00 | 263,00 |
D1 = 12,5 mm | 12.5 | 248,00 | 14.00 | 297,00 |
D1 = 13,0 mm | 13.0 | 248,00 | 14.00 | 297,00 |
D1 = 13,5 mm | 13.5 | 248,00 | 14.00 | 297,00 |
D1 = 14,0 mm | 14.0 | 248,00 | 14.00 | 297,00 |
D1 = 14,5 mm | 14.5 | 258,00 | 16.00 | 313,00 |
D1 = 15,0 mm | 15.0 | 258,00 | 16.00 | 313,00 |
Tolleranza
D | D(m7) | d(h6) |
---|---|---|
≤ 3 | +0,002~+0,080 | 0,000~-0,006 |
3~6 | +0,004~+0,012 | 0,000~-0,008 |
6~10 | +0,006~+0,015 | 0,000~-0,009 |
10~18 | +0,007~+0,018 | 0,000~-0,011 |
18~30 | +0,008~+0,021 | 0,000~-0,013 |
Dati di taglio