Description:
La broca espiral de carburo sólido con refrigeración interna ha sido desarrollada específicamente para Cumple con los más altos requisitos en tecnología de perforación industrial. Este taladro de alto rendimiento impresiona por su Versatilidad y eficiencia excepcionales en el procesamiento de una variedad de materiales, incluidos acero, acero inoxidable, hierro fundido, superaleaciones resistentes al calor y titanio.
Características
- Aplicabilidad versátil: adecuado para una Variedad de materiales, perfecto para diversas aplicaciones industriales
- Refrigeración interna eficaz: refrigerante integrado Los canales mejoran el enfriamiento directamente en la punta de corte y aumentan la vida útil de la herramienta
- Rendimiento de centrado optimizado: Centro único El diseño de la punta permite una perforación precisa y limpia.
- Filos de corte fuertes y flujo de viruta suave
- Superficie de flauta continua y lisa sin obstrucciones al flujo de viruta. Previniendo la obstrucción de las virutas y formando virutas bien formadas
- Excelente resistencia al desgaste y mecanizado de alta velocidad gracias a la Combinación de carburo cementado ultrafino y recubrimiento de TiSiN
Especificaciones
Uso para | Perforación/procesamiento escalonado | Material de la herramienta | Carburo |
---|---|---|---|
Material de la pieza de trabajo | Acero general / Acero templado / Acero de alta dureza (hasta HRC55) / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Revestimiento | Recubrimiento de TiSiN |
Flauta | 2 | Flauta | 2 |
Herramienta hecha por | Rectificadora CNC Walter de Alemania Revisado por el inspector Zoller de Alemania |
Norma de Shank | DIN 6535 HA Vástago de cilindro recto sin superficie de sujeción |
Tolerancia de corte | 0~+0,005 m7 |
Tolerancia del vástago | ≤h6 H7 |
Tabla de productos
Código | DIÁMETRO DE CORTE (D1) * | LONGITUD DEL CORTE (L2) * | DIÁMETRO DEL VÁSTAGO (D2) * | LONGITUD TOTAL (L1) * |
---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | |
mm | mm | mm | mm | |
D1 = 3,0 mm | 3.0 | 55.00 | 4.00 | 87.00 |
D1 = 3,5 mm | 3.5 | 55.00 | 4.00 | 87.00 |
D1 = 4,0 mm | 4.0 | 71.00 | 4.00 | 101.00 |
D1 = 4,5 mm | 4.5 | 93.00 | 6.00 | 133.00 |
D1 = 5,0 mm | 5.0 | 105.00 | 6.00 | 145.00 |
D1 = 5,5 mm | 5.5 | 105.00 | 6.00 | 145.00 |
D1 = 6,0 mm | 6.0 | 110.00 | 6.00 | 148.00 |
D1 = 6,5 mm | 6.5 | 120.00 | 7.00 | 162.00 |
D1 = 7,0 mm | 7.0 | 120.00 | 8.00 | 162.00 |
D1 = 7,5 mm | 7.5 | 137.00 | 8.00 | 180.00 |
D1 = 8,0 mm | 8.0 | 137.00 | 8.00 | 180.00 |
D1 = 8,5 mm | 8.5 | 160.00 | 10.00 | 204.00 |
D1 = 9,0 mm | 9.0 | 160.00 | 10.00 | 204.00 |
D1 = 9,5 mm | 9.5 | 175.00 | 10.00 | 221.00 |
D1 = 10,0 mm | 10.0 | 175.00 | 10.00 | 221.00 |
D1 = 10,5 mm | 10.5 | 198.00 | 12.00 | 247.00 |
D1 = 11,0 mm | 11.0 | 198.00 | 12.00 | 247.00 |
D1 = 11,5 mm | 11.5 | 213.00 | 12.00 | 263.00 |
D1 = 12,0 mm | 12.0 | 213.00 | 12.00 | 263.00 |
D1 = 12,5 mm | 12.5 | 248.00 | 14.00 | 297.00 |
D1 = 13,0 mm | 13.0 | 248.00 | 14.00 | 297.00 |
D1 = 13,5 mm | 13.5 | 248.00 | 14.00 | 297.00 |
D1 = 14,0 mm | 14.0 | 248.00 | 14.00 | 297.00 |
D1 = 14,5 mm | 14.5 | 258.00 | 16.00 | 313.00 |
D1 = 15,0 mm | 15.0 | 258.00 | 16.00 | 313.00 |
Tolerancia
D | Re(m7) | d(h6) |
---|---|---|
≤ 3 | +0,002~+0,080 | 0,000~-0,006 |
3~6 | +0,004~+0,012 | 0,000~-0,008 |
6~10 | +0,006~+0,015 | 0,000~-0,009 |
10~18 | +0,007~+0,018 | 0,000~-0,011 |
18~30 | +0,008~+0,021 | 0,000~-0,013 |
Datos de corte