Description:
Merkmale
- Starke Schneidkanten und gleichmäßiger Spanfluss
- Durchgehende, glatte Nutoberfläche ohne Behinderung des Spanflusses, wodurch ein Verstopfen der Späne verhindert und wohlgeformte Späne gebildet werden
- Hervorragende Verschleißfestigkeit und Hochgeschwindigkeitsbearbeitung durch die Kombination aus ultrafeinem Hartmetall und TiSiN-Beschichtung
Technische Daten
Verwendung für | Bohren/Stufenbearbeitung | Werkzeugmaterial | Hartmetall |
---|---|---|---|
Werkstückmaterial | Allgemeiner Stahl / Gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte (bis HRC55) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Beschichtung | TiSiN-Beschichtung |
Fräserdurchmesser (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten | Flöte | 2 |
Fräserlänge (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten | Schaftdurchmesser (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten |
Gesamtlänge (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten | ||
Werkzeugverwaltung | Zoller |
●Auf Lager □Ad Hoc |
● |
Fräsertoleranz | 0~+0,005 | Schafttoleranz | ≤h6 |
Produkttabelle
Code | SCHNEIDDURCHMESSER (D1) * | SCHNITTLÄNGE (L2) * | SCHAFTDURCHMESSER (D2) * | GESAMTLÄNGE (L1) * |
---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | |
mm | mm | mm | mm | |
D1 = 3,00 mm | 3,00 | 28.00 | 4,00 | 58,00 |
D1 = 3,10 mm | 3.10 | 28.00 | 4,00 | 58,00 |
D1 = 3,20 mm | 3.20 | 28.00 | 4,00 | 58,00 |
D1 = 3,30 mm | 3.30 | 28.00 | 4,00 | 58,00 |
D1 = 3,40 mm | 3,40 | 28.00 | 4,00 | 58,00 |
D1 = 3,50 mm | 3,50 | 28.00 | 4,00 | 58,00 |
D1 = 3,60 mm | 3,60 | 28.00 | 4,00 | 58,00 |
D1 = 3,70 mm | 3,70 | 28.00 | 4,00 | 58,00 |
D1 = 3,80 mm | 3,80 | 36,00 | 4,00 | 66,00 |
D1 = 3,90 mm | 3,90 | 36,00 | 4,00 | 66,00 |
D1 = 4,00 mm | 4,00 | 36,00 | 4,00 | 66,00 |
D1 = 4,10 mm | 4.10 | 36,00 | 6.00 | 74,00 |
D1 = 4,20 mm | 4.20 | 36,00 | 6.00 | 74,00 |
D1 = 4,30 mm | 4.30 | 36,00 | 6.00 | 74,00 |
D1 = 4,40 mm | 4,40 | 36,00 | 6.00 | 74,00 |
D1 = 4,50 mm | 4,50 | 36,00 | 6.00 | 74,00 |
D1 = 4,60 mm | 4,60 | 36,00 | 6.00 | 74,00 |
D1 = 4,70 mm | 4,70 | 36,00 | 6.00 | 74,00 |
D1 = 4,80 mm | 4,80 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 4,90 mm | 4,90 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 5,00 mm | 5,00 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 5,10 mm | 5.10 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 5,20 mm | 5.20 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 5,30 mm | 5.30 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 5,40 mm | 5,40 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 5,50 mm | 5,50 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 5,60 mm | 5,60 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 5,70 mm | 5,70 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 5,80 mm | 5,80 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 5,90 mm | 5,90 | 44,00 | 6.00 | 82,00 |
D1 = 6,00 mm | 6.00 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 6,10 mm | 6.10 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 6,20 mm | 6.20 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 6,30 mm | 6.30 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 6,40 mm | 6.40 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 6,50 mm | 6,50 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 6,60 mm | 6,60 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 6,70 mm | 6,70 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 6,80 mm | 6,80 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 6,90 mm | 6,90 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 7,00 mm | 7.00 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 7,10 mm | 7.10 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 7,20 mm | 7.20 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 7,30 mm | 7.30 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 7,40 mm | 7.40 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 7,50 mm | 7,50 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 7,60 mm | 7,60 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 7,70 mm | 7,70 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 7,80 mm | 7,80 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 7,90 mm | 7,90 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 8,00 mm | 8.00 | 53,00 | 8.00 | 91,00 |
D1 = 8,10 mm | 8.10 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 8,20 mm | 8.20 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 8,30 mm | 8.30 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 8,40 mm | 8.40 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 8,50 mm | 8,50 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 8,60 mm | 8,60 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 8,70 mm | 8,70 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 8,80 mm | 8,80 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 8,90 mm | 8,90 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 9,00 mm | 9.00 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 9,10 mm | 9.10 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 9,20 mm | 9.20 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 9,30 mm | 9.30 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 9,40 mm | 9.40 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 9,50 mm | 9,50 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 9,60 mm | 9,60 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 9,70 mm | 9,70 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 9,80 mm | 9,80 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 9,90 mm | 9,90 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
D1 = 10,00 mm | 10.00 | 61,00 | 10.00 | 103,00 |
Toleranz
D | D(m7) | d(h6) |
---|---|---|
≤ 3 | +0,002~+0,080 | 0,000 ~ -0,006 |
3~6 | +0,004~+0,012 | 0,000 ~ -0,008 |
6~10 | +0,006~+0,015 | 0,000 ~ -0,009 |
10~18 | +0,007~+0,018 | 0,000 ~ -0,011 |
18~30 | +0,008~+0,021 | 0,000 ~ -0,013 |