Description:
Merkmale
- Starke Schneidkanten und gleichmäßiger Spanfluss
- Durchgehende, glatte Nutoberfläche ohne Behinderung des Spanflusses, wodurch ein Verstopfen der Späne verhindert und wohlgeformte Späne gebildet werden
- Hervorragende Verschleißfestigkeit und Hochgeschwindigkeitsbearbeitung durch die Kombination aus ultrafeinem Hartmetall und TiSiN-Beschichtung
Technische Daten
Verwendung für | Bohren/Stufenbearbeitung | Werkzeugmaterial | Hartmetall |
---|---|---|---|
Werkstückmaterial | Allgemeiner Stahl / Gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte (bis HRC55) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Beschichtung | TiSiN-Beschichtung |
Fräserdurchmesser (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten | Flöte | 2 |
Fräserlänge (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten | Schaftdurchmesser (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten |
Gesamtlänge (mm) | Überprüfen Sie die Produkttabelle unten | ||
Werkzeugverwaltung | Zoller |
●Auf Lager □Ad Hoc |
● |
Fräsertoleranz | 0~+0,005 | Schafttoleranz | ≤h6 |
Produkttabelle
Code | SCHNEIDDURCHMESSER (D1) * | SCHNITTLÄNGE (L2) * | SCHAFTDURCHMESSER (D2) * | GESAMTLÄNGE (L1) * |
---|---|---|---|---|
D1 | L2 | D2 | L1 | |
mm | mm | mm | mm | |
D1 = 10,00 mm | 10.00 | 47,00 | 10.00 | 89,00 |
D1 = 10,10 mm | 10.10 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 10,20 mm | 10.20 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 10,30 mm | 10.30 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 10,40 mm | 10.40 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 10,50 mm | 10,50 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 10,60 mm | 10,60 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 10,70 mm | 10,70 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 10,80 mm | 10,80 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 10,90 mm | 10,90 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 11,00 mm | 11.00 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 11,10 mm | 11.10 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 11,20 mm | 11.20 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 11,30 mm | 11.30 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 11,40 mm | 11.40 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 11,50 mm | 11,50 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 11,60 mm | 11,60 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 11,70 mm | 11,70 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 11,80 mm | 11,80 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 11,90 mm | 11,90 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 12,00 mm | 12.00 | 55,00 | 12.00 | 102,00 |
D1 = 12,10 mm | 12.10 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 12,20 mm | 12.20 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 12,30 mm | 12.30 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 12,40 mm | 12.40 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 12,50 mm | 12,50 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 12,60 mm | 12,60 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 12,70 mm | 12,70 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 12,80 mm | 12,80 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 12,90 mm | 12,90 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 13,00 mm | 13.00 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 13,10 mm | 13.10 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 13,20 mm | 13.20 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 13,30 mm | 13.30 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 13,40 mm | 13.40 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 13,50 mm | 13,50 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 13,60 mm | 13,60 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 13,70 mm | 13,70 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 13,80 mm | 13,80 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 13,90 mm | 13,90 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 14,00 mm | 14.00 | 60,00 | 14.00 | 107,00 |
D1 = 14,10 mm | 14.10 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 14,20 mm | 14.20 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 14,30 mm | 14.30 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 14,40 mm | 14.40 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 14,50 mm | 14,50 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 14,60 mm | 14,60 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 14,70 mm | 14,70 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 14,80 mm | 14,80 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 14,90 mm | 14,90 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 15,00 mm | 15.00 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 15,10 mm | 15.10 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 15,20 mm | 15.20 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 15,30 mm | 15.30 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 15,40 mm | 15.40 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 15,50 mm | 15,50 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 15,60 mm | 15,60 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 15,70 mm | 15,70 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 15,80 mm | 15,80 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 15,90 mm | 15,90 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 16,00 mm | 16.00 | 65,00 | 16.00 | 115,00 |
D1 = 16,10 mm | 16.10 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 16,20 mm | 16.20 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 16,30 mm | 16.30 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 16,40 mm | 16.40 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 16,50 mm | 16,50 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 16,60 mm | 16,60 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 16,70 mm | 16,70 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 16,80 mm | 16,80 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 16,90 mm | 16,90 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 17,00 mm | 17.00 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 17,10 mm | 17.10 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 17,20 mm | 17.20 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 17,30 mm | 17.30 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 17,40 mm | 17.40 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 17,50 mm | 17,50 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 17,60 mm | 17,60 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 17,70 mm | 17,70 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 17,80 mm | 17,80 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 17,90 mm | 17,90 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 18,00 mm | 18.00 | 73,00 | 18.00 | 123,00 |
D1 = 18,10 mm | 18.10 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 18,20 mm | 18.20 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 18,30 mm | 18.30 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 18,40 mm | 18.40 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 18,50 mm | 18,50 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 18,60 mm | 18,60 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 18,70 mm | 18,70 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 18,80 mm | 18,80 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 18,90 mm | 18,90 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 19,00 mm | 19.00 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 19,10 mm | 19.10 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 19,20 mm | 19.20 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 19,30 mm | 19.30 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 19,40 mm | 19.40 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 19,50 mm | 19,50 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 19,60 mm | 19,60 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 19,70 mm | 19,70 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 19,80 mm | 19,80 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 19,90 mm | 19,90 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
D1 = 20,00 mm | 20.00 | 79,00 | 20.00 | 131,00 |
Toleranz
D | D(m7) | d(h6) |
---|---|---|
≤ 3 | +0,002~+0,080 | 0,000 ~ -0,006 |
3~6 | +0,004~+0,012 | 0,000 ~ -0,008 |
6~10 | +0,006~+0,015 | 0,000 ~ -0,009 |
10~18 | +0,007~+0,018 | 0,000 ~ -0,011 |
18~30 | +0,008~+0,021 | 0,000 ~ -0,013 |
Wolframkarbid-Sorte
Wolframcarbid ISO | Härte | Körnung | Kobaltanteil % | |
---|---|---|---|---|
HRA | HV30 | Äh | % | |
K20-K40 | 91,50 | 1580 | 0,80 | 10 |